長青組
6-1 | 林輝勳 |
|
6-2 | 謝永清 |
|
6-3 | 謝康雄 |
|
6-5 | 林美蘭 |
|
6-6 | 謝世勇 |
|
6-7 | 莊玉廷 |
|
6-8 | 胡永德 |
|
6-9 | 陳錦祥 |
|
6-10 | 洪員數 |
|
6-11 | 朱映明 |
|
6-12 | 謝雲拔 |
|
6-13 | 陳繼聖 |
|
6-14 | 胡森熀 |
|
6-15 | 羅思維 |
|
6-16 | 鄭慈仁 |
|
6-17 | 李文雄 |
|
6-18 | 徐泉香 |
|
6-20 | 魏美玉 |
|
6-21 | 蕭旭烈 |
|
6-22 | 江錫福 |
|
6-23 | 卓榮豐 |
|
6-24 | 李秀正 |
|
6-25 | 謝慶榮 |
|
6-26 | 林宗茂 |
|
6-27 | 徐錦焜 |
|
6-28 | 陶如朗 |
|
6-29 | 蘇昌隆 |
|
6-30 | 張啟煜 |
|
沒有留言:
張貼留言