玉衡宮孔廟巡禮詩作名次之三(楊龍潭老師提供)
107 | 107龔必強 | | 94 | 23 | 117 | 61 |
37 | 37林松喬 | | 31 | 83 | 114 | 62 |
112 | 112周春進 | 42 | 17 | 55 | 114 | 63 |
23 | 23劉清河 | | 53 | 59 | 112 | 64 |
60 | 60黃李蓉 | | 72 | 39 | 111 | 65 |
2 | 02陳耀明 | 5 | 42 | 61 | 108 | 66 |
15 | 15吳江潮 | | 39 | 69 | 108 | 67 |
160 | 160李崇霖 | 98 | 10 | | 108 | 68 |
149 | 149林怡萱 | 65 | 4 | 33 | 102 | 69 |
85 | 85黃周天 | 100 | | | 100 | 70 |
24 | 24張崇鈴 | 28 | | 70 | 98 | 71 |
57 | 57許招治 | 31 | 32.5 | 34 | 97.5 | 72 |
134 | 134江珠玉 | 97 | | | 97 | 73 |
12 | 12吳秋霞 | 25 | | 71 | 96 | 74 |
88 | 88吳榮鑾 | 51 | | 45 | 96 | 75 |
5 | 05陳賢儒 | 37 | | 58 | 95 | 76 |
142 | 142陳運棟 | 77 | | 18 | 95 | 77 |
33 | 33李旭昇 | 8 | | 86 | 94 | 78 |
113 | 113吳振清 | 12 | 55 | 26 | 93 | 79 |
92 | 92林敦義 | 92 | | | 92 | 80 |
40 | 40林晏戎 | 26 | 28 | 35 | 89 | 81 |
101 | 101鄭美貴 | | 82 | 7 | 89 | 82 |
1 | 01陳國勝 | | 87 | | 87 | 83 |
96 | 96連珊屏 | 49 | 38 | | 87 | 84 |
17 | 17黃祈全 | 3 | 7 | 76 | 86 | 85 |
36 | 36蔡宗明 | | 85 | | 85 | 86 |
120 | 120陳千金 | | | 85 | 85 | 87 |
97 | 97蕭友諒 | 83 | | | 83 | 88 |
139 | 葉元洪 | | 83 | | 83 | 89 |
67 | 67 歐陽開代 | 39 | | 43 | 82 | 90 |
沒有留言:
張貼留言