玉衡宮孔廟巡禮詩作名次之二(楊龍潭老師提供)
144 | 144陳友昱 | 69 | | 81 | 150 | 31 |
151 | 151薛秀鳳 | 95 | 34 | 21 | 150 | 32 |
153 | 153李清堂 | 72 | 50 | 28 | 150 | 33 |
94 | 94李文卿 | 91 | 58 | | 149 | 34 |
86 | 86官錦祈 | 96 | 52 | | 148 | 35 |
127 | 127謝江南 | | 96 | 50 | 146 | 36 |
138 | 138黃運金 | 59 | 69 | 16 | 144 | 37 |
109 | 109吳春景 | 55 | | 88 | 143 | 38 |
159 | 159徐松淮 | 74 | 49 | 19 | 142 | 39 |
52 | 52楊格 | 29 | 41 | 68 | 138 | 40 |
93 | 93林顏 | 48 | 90 | | 138 | 41 |
61 | 61謝滿吉 | 89 | 48 | | 137 | 42 |
43 | 43徐 炎 村 | | 56 | 79 | 135 | 43 |
150 | 150林怡君 | 71 | 35 | 29 | 135 | 44 |
87 | 87張正路 | 46 | 78 | 10 | 134 | 45 |
145 | 145楊張鶯 | 78 | | 54 | 132 | 46 |
158 | 158吳浩然 | 67 | | 65 | 132 | 47 |
65 | 65陳國卿 | | 93 | 37 | 130 | 48 |
71 | 71陳連金 | 87 | | 42 | 129 | 49 |
59 | 59黃增忠 | 19 | 26 | 82 | 127 | 50 |
編號 | 姓名 | 天詞宗 | 地詞宗 | 人詞宗 | 總分 | 名次 |
114 | 114陳耀安 | | 61 | 64 | 125 | 51 |
131 | 131魏碧純 | | 77 | 48 | 125 | 52 |
95 | 95陳富庠 | 45 | 75 | 4 | 124 | 53 |
119 | 119林炳堂 | | 76 | 47 | 123 | 54 |
106 | 106游雅晴 | 54 | 68 | | 122 | 55 |
69 | 69劉啟亮 | 99 | 22 | | 121 | 56 |
74 | 74賴景紘 | 35 | 9 | 77 | 121 | 57 |
102 | 102陳原福 | 16 | 60 | 44 | 120 | 58 |
135 | 135歐禮足 | 58 | 11 | 51 | 120 | 59 |
28 | 28徐國漢 | | 40 | 78 | 118 | 60 |
沒有留言:
張貼留言