國中組
編號 | 姓名 |
3-1 | 謝佳修 |
3-2 | 薛郁鈴 |
3-5 | 陳淨慈 |
3-6 | 謝欣妤 |
3-7 | 謝汸妤 |
3-8 | 黃裕傑 |
3-9 | 李允瑧 |
3-10 | 黃家怡 |
3-11 | 蕭如宜 |
3-12 | 廖廷暘 |
3-14 | 卓昱霈 |
3-15 | 李怡萱 |
3-16 | 莊蕙慈 |
3-17 | 蔡孟宇 |
3-18 | 黃筠婷 |
3-19 | 林亭妤 |
3-20 | 趙世棠 |
3-21 | 林儀品 |
3-23 | 鄭宇綋 |
3-25 | 劉宜貞 |
3-26 | 劉安倪 |
3-27 | 黃思華 |
3-29 | 郭于瑄 |
3-37 | 邱皓瑜 |
3-38 | 劉欣瑜 |
3-40 | 王玠智 |
3-42 | 鄭宇浩 |
3-43 | 郭兆和 |
3-44 | 陳奕如 |
3-45 | 楊哲瑋 |
高中組
編號 | 姓名 |
4-1 | 李品瑤 |
4-2 | 盧冠蓁 |
4-3 | 林宛蓉 |
4-4 | 蕭婕伃 |
4-5 | 黃敬翰 |
4-6 | 林均憶 |
4-7 | 劉穎 |
4-8 | 廖柏軒 |
4-9 | 練于甄 |
4-10 | 吳岱穎 |
4-11 | 鄭心原 |
4-12 | 徐琬茹 |
4-13 | 李明儒 |
4-14 | 邱珮寧 |
4-15 | 連鴻 |
4-16 | 王若凡 |
沒有留言:
張貼留言