長青組
編號 | 姓名 |
6-2 | 何志堅 |
6-4 | 朱映明 |
6-5 | 陳繼聖 |
6-6 | 陳錦祥 |
6-7 | 洪員數 |
6-8 | 胡森熀 |
6-9 | 胡永德 |
6-10 | 謝永清 |
6-11 | 徐錦焜 |
6-12 | 莊玉廷 |
6-13 | 徐享捷 |
6-14 | 江鍚福 |
6-15 | 謝慶榮 |
6-17 | 詹萬添 |
6-18 | 蘇昌隆 |
6-19 | 林宗茂 |
社會組
編號 | 姓名 |
5-1 | 林詠涵 |
5-2 | 程忠勇 |
5-3 | 林美俐 |
5-4 | 黎貴珠 |
5-5 | 林宛靜 |
5-6 | 吳雪美 |
5-7 | 李錦貴 |
5-8 | 鄭彰元 |
5-9 | 羅貴彩 |
5-10 | 傅木榮 |
5-11 | 謝麗琴 |
5-12 | 吳玉山 |
5-13 | 王勝福 |
5-14 | 謝沛彤 |
5-15 | 魏美玉 |
5-16 | 徐欽鈿 |
5-17 | 賴秀萍 |
5-18 | 侯清財 |
5-19 | 黃佑儒 |
5-20 | 邱寶珠 |
5-21 | 陳俊利 |
5-22 | 陳莤筠 |
5-23 | 賴良珠 |
5-24 | 吳岱融 |
5-25 | 吳脩贒 |
5-26 | 鄭智原 |
5-27 | 鄭文融 |
5-28 | 邱慈惠 |
5-29 | 徐雪梅 |
5-30 | 楊秀蘭 |
5-31 | 許貞英 |
5-32 | 方麗珍 |
沒有留言:
張貼留言