國小中年級組與高中組08.00報到08.30-09.30比賽
國小高年級組與國中組09.00報到09.40-10.40比賽
請依座號入座
座號 | 編號 | 參加組別 | 姓 名 |
1 | 1-1 | 國小中年級組 | 鄧宜紜 |
2 | 1-3 | 國小中年級組 | 賴志賢 |
3 | 1-4 | 國小中年級組 | 黃若瑀 |
4 | 1-8 | 國小中年級組 | 陳品均 |
5 | 1-9 | 國小中年級組 | 湯旻真 |
6 | 1-12 | 國小中年級組 | 范旨雁 |
7 | 1-18 | 國小中年級組 | 李翊瑄 |
8 | 1-20 | 國小中年級組 | 陳小鈁 |
9 | 1-22 | 國小中年級組 | 林佳妘 |
10 | 1-35 | 國小中年級組 | 許定維 |
11 | 1-36 | 國小中年級組 | 謝孟均 |
12 | 1-37 | 國小中年級組 | 賴沛云 |
13 | 1-38 | 國小中年級組 | 劉騏甄 |
14 | 1-40 | 國小中年級組 | 游淨捷 |
15 | 1-41 | 國小中年級組 | 謝佩辰 |
16 | 1-42 | 國小中年級組 | 馬欣榆 |
17 | 1-45 | 國小中年級組 | 江珮綸 |
18 | 1-48 | 國小中年級組 | 吳雨蓁 |
19 | 1-49 | 國小中年級組 | 范馨庭 |
20 | 1-50 | 國小中年級組 | 賴仕文 |
21 | 1-51 | 國小中年級組 | 范勻瑄 |
22 | 1-58 | 國小中年級組 | 劉澔謙 |
23 | 1-59 | 國小中年級組 | 劉俊祥 |
24 | 1-60 | 國小中年級組 | 劉澔鍇 |
25 | 1-61 | 國小中年級組 | 黃育琪 |
26 | 1-63 | 國小中年級組 | 胡瑞芬 |
27 | 1-69 | 國小中年級組 | 劉開元 |
28 | 1-72 | 國小中年級組 | 鍾佳蓉 |
29 | 1-74 | 國小中年級組 | 吳冠廷 |
30 | 1-79 | 國小中年級組 | 黃信評 |
31 | 1-80 | 國小中年級組 | 溫琇雯 |
32 | 1-81 | 國小中年級組 | 林宜君 |
33 | 1-83 | 國小中年級組 | 黃詩珉 |
34 | 1-84 | 國小中年級組 | 鄧奕辰 |
35 | 1-86 | 國小中年級組 | 吳怡葳 |
36 | 1-87 | 國小中年級組 | 邱月伶 |
37 | 1-88 | 國小中年級組 | 葉 仁 |
38 | 1-90 | 國小中年級組 | 黃語芯 |
39 | 1-91 | 國小中年級組 | 陳禾宜 |
40 | 1-93 | 國小中年級組 | 徐浚瀚 |
41 | 1-94 | 國小中年級組 | 張容菁 |
42 | 1-95 | 國小中年級組 | 邱榆晴 |
43 | 1-96 | 國小中年級組 | 譚媛尹 |
44 | 1-97 | 國小中年級組 | 陳祈睿 |
45 | 1-99 | 國小中年級組 | 詹芷儀 |
46 | 1-100 | 國小中年級組 | 朱冠儒 |
47 | 1-102 | 國小中年級組 | 張旻萁 |
48 | 1-105 | 國小中年級組 | 劉子瑄 |
49 | 1-106 | 國小中年級組 | 王榆捷 |
50 | 1-107 | 國小中年級組 | 劉諺承 |
51 | 1-110 | 國小中年級組 | 詹昀蓁 |
52 | 1-113 | 國小中年級組 | 羅莉荃 |
53 | 1-114 | 國小中年級組 | 陳相宇 |
54 | 1-115 | 國小中年級組 | 黃如蘭 |
55 | 1-116 | 國小中年級組 | 陳郁傑 |
56 | 1-117 | 國小中年級組 | 曹仲齊 |
57 | 1-120 | 國小中年級組 | 廖彥涵 |
58 | 1-122 | 國小中年級組 | 王柏皓 |
59 | 1-126 | 國小中年級組 | 李泓毅 |
60 | 1-129 | 國小中年級組 | 謝凱勛 |
61 | 1-130 | 國小中年級組 | 邱堃祐 |
62 | 1-132 | 國小中年級組 | 林毓慈 |
63 | 1-134 | 國小中年級組 | 何妍昕 |
64 | 1-136 | 國小中年級組 | 林芊瑜 |
65 | 1-138 | 國小中年級組 | 涂郁雯 |
66 | 1-139 | 國小中年級組 | 曾泓裕 |
67 | 1-143 | 國小中年級組 | 康瑜庭 |
68 | 1-145 | 國小中年級組 | 黃詩佳 |
69 | 1-146 | 國小中年級組 | 呂佳潔 |
70 | 1-149 | 國小中年級組 | 陳思樺 |
71 | 1-150 | 國小中年級組 | 張鈺芳 |
72 | 1-152 | 國小中年級組 | 徐稟翔 |
73 | 1-155 | 國小中年級組 | 劉品妤 |
74 | 1-157 | 國小中年級組 | 李采玲 |
75 | 1-161 | 國小中年級組 | 馮立穎 |
76 | 1-162 | 國小中年級組 | 詹惠淩 |
77 | 1-163 | 國小中年級組 | 陳品榕 |
78 | 1-165 | 國小中年級組 | 鄭祖恩 |
79 | 1-169 | 國小中年級組 | 林荷庭 |
80 | 1-172 | 國小中年級組 | 林京瑩 |
81 | 1-174 | 國小中年級組 | 魏可旂 |
82 | 1-175 | 國小中年級組 | 洪苓茵 |
83 | 1-176 | 國小中年級組 | 詹姿瑩 |
84 | 1-178 | 國小中年級組 | 曾杏棋 |
85 | 1-179 | 國小中年級組 | 許宸熏 |
86 | 1-182 | 國小中年級組 | 葉子萱 |
87 | 1-185 | 國小中年級組 | 陳昕聖 |
88 | 1-186 | 國小中年級組 | 張宛瑜 |
89 | 1-189 | 國小中年級組 | 黃詣翔 |
90 | 1-193 | 國小中年級組 | 吳宗翰 |
91 | 1-194 | 國小中年級組 | 楊智晴 |
92 | 1-195 | 國小中年級組 | 陳柔妘 |
93 | 1-196 | 國小中年級組 | 詹琇涵 |
94 | 1-197 | 國小中年級組 | 張家瑩 |
95 | 1-200 | 國小中年級組 | 施冠廷 |
96 | 1-203 | 國小中年級組 | 陳尹溱 |
97 | 1-204 | 國小中年級組 | 羅靖禹 |
98 | 1-205 | 國小中年級組 | 陳彥蓁 |
99 | 1-206 | 國小中年級組 | 魏綵葳 |
100 | 1-207 | 國小中年級組 | 張品詒 |
101 | 1-208 | 國小中年級組 | 潘雨庭 |
102 | 1-209 | 國小中年級組 | 李亭昕 |
103 | 1-210 | 國小中年級組 | 陳子儀 |
104 | 1-211 | 國小中年級組 | 林苡蓁 |
105 | 1-212 | 國小中年級組 | 黎恩銪 |
106 | 1-213 | 國小中年級組 | 黎恩銍 |
107 | 1-215 | 國小中年級組 | 彭仕安 |
108 | 1-217 | 國小中年級組 | 吳書卉 |
109 | 1-220 | 國小中年級組 | 劉庭妤 |
110 | 1-222 | 國小中年級組 | 陳映伯 |
1 | 2-1 | 國小高年級組 | 張嘉穎 |
2 | 2-2 | 國小高年級組 | 孫語婕 |
3 | 2-3 | 國小高年級組 | 李清汶 |
4 | 2-4 | 國小高年級組 | 羅宜筠 |
5 | 2-5 | 國小高年級組 | 徐巧蕙 |
6 | 2-6 | 國小高年級組 | 傅于瑄 |
7 | 2-7 | 國小高年級組 | 彭佳惠 |
8 | 2-8 | 國小高年級組 | 涂菀云 |
9 | 2-9 | 國小高年級組 | 范佳貞 |
10 | 2-11 | 國小高年級組 | 湯力豪 |
11 | 2-12 | 國小高年級組 | 余依娗 |
12 | 2-14 | 國小高年級組 | 吳佩萱 |
13 | 2-16 | 國小高年級組 | 周彥緻 |
14 | 2-24 | 國小高年級組 | 張竣皓 |
15 | 2-25 | 國小高年級組 | 劉治鎧 |
16 | 2-26 | 國小高年級組 | 林語柔 |
17 | 2-27 | 國小高年級組 | 林軒邑 |
18 | 2-28 | 國小高年級組 | 劉師瑜 |
19 | 2-29 | 國小高年級組 | 詹俞庭 |
20 | 2-30 | 國小高年級組 | 陳翰緯 |
21 | 2-31 | 國小高年級組 | 賴冠旗 |
22 | 2-33 | 國小高年級組 | 黃莘雅 |
23 | 2-35 | 國小高年級組 | 呂鎔峮 |
24 | 2-36 | 國小高年級組 | 林琮恩 |
25 | 2-37 | 國小高年級組 | 詹姿瑩 |
26 | 2-38 | 國小高年級組 | 梁永翰 |
27 | 2-39 | 國小高年級組 | 劉育辰 |
28 | 2-40 | 國小高年級組 | 梁宇廷 |
29 | 2-42 | 國小高年級組 | 黃翊涵 |
30 | 2-43 | 國小高年級組 | 鍾燕妮 |
31 | 2-44 | 國小高年級組 | 陳尚妤 |
32 | 2-45 | 國小高年級組 | 蕭伊涵 |
33 | 2-46 | 國小高年級組 | 王奕翔 |
34 | 2-47 | 國小高年級組 | 周妗栯 |
35 | 2-48 | 國小高年級組 | 鄭絢文 |
36 | 2-49 | 國小高年級組 | 黃筱鈞 |
37 | 2-51 | 國小高年級組 | 蔡喬安 |
38 | 2-54 | 國小高年級組 | 黃佳鈺 |
39 | 2-55 | 國小高年級組 | 葉錫晟 |
40 | 2-56 | 國小高年級組 | 李玟萱 |
41 | 2-57 | 國小高年級組 | 吳昌諭 |
42 | 2-58 | 國小高年級組 | 陳威華 |
43 | 2-59 | 國小高年級組 | 古毓訢 |
44 | 2-61 | 國小高年級組 | 陳尚妤 |
45 | 2-62 | 國小高年級組 | 黃以晨 |
46 | 2-63 | 國小高年級組 | 蕭鈺程 |
47 | 2-64 | 國小高年級組 | 陳佑鋮 |
48 | 2-65 | 國小高年級組 | 張倍慈 |
49 | 2-67 | 國小高年級組 | 辜曼喬 |
50 | 2-69 | 國小高年級組 | 陳幸佳 |
51 | 2-70 | 國小高年級組 | 吳室臻 |
52 | 2-72 | 國小高年級組 | 黃亦嘉 |
53 | 2-74 | 國小高年級組 | 吳庭賢 |
54 | 2-75 | 國小高年級組 | 王家竣 |
55 | 2-76 | 國小高年級組 | 杜恆均 |
56 | 2-77 | 國小高年級組 | 許朝凱 |
57 | 2-78 | 國小高年級組 | 彭詠建 |
58 | 2-80 | 國小高年級組 | 蔣尚辰 |
59 | 2-81 | 國小高年級組 | 吳芷薰 |
60 | 2-82 | 國小高年級組 | 余翊綺 |
61 | 2-83 | 國小高年級組 | 江怡廷 |
62 | 2-86 | 國小高年級組 | 溫至豪 |
63 | 2-87 | 國小高年級組 | 葉品蓉 |
64 | 2-88 | 國小高年級組 | 徐立鴻 |
65 | 2-93 | 國小高年級組 | 譚悅伶 |
66 | 2-97 | 國小高年級組 | 林禹辰 |
67 | 2-102 | 國小高年級組 | 陳詩云 |
68 | 2-103 | 國小高年級組 | 林佳虹 |
69 | 2-104 | 國小高年級組 | 曾瑋翔 |
70 | 2-105 | 國小高年級組 | 張沈勝 |
71 | 2-106 | 國小高年級組 | 潘雨凡 |
72 | 2-107 | 國小高年級組 | 李亭妮 |
73 | 2-108 | 國小高年級組 | 黃楷翔 |
74 | 2-109 | 國小高年級組 | 許瀞云 |
75 | 2-110 | 國小高年級組 | 廖宣睿 |
76 | 2-111 | 國小高年級組 | 劉彥甫 |
77 | 2-112 | 國小高年級組 | 徐瑋謙 |
78 | 2-113 | 國小高年級組 | 劉芷均 |
79 | 2-114 | 國小高年級組 | 江宗霖 |
80 | 2-115 | 國小高年級組 | 紀宗佑 |
81 | 3-1 | 國中組 | 王曼寧 |
82 | 3-4 | 國中組 | 賴雪榛 |
83 | 3-5 | 國中組 | 黃品禾 |
84 | 3-6 | 國中組 | 張雯靜 |
85 | 3-7 | 國中組 | 賴榆芳 |
86 | 3-9 | 國中組 | 鍾華庭 |
87 | 3-12 | 國中組 | 羅苡慈 |
88 | 3-13 | 國中組 | 饒佳欣 |
89 | 3-15 | 國中組 | 徐子惠 |
90 | 3-16 | 國中組 | 宋佳宜 |
91 | 3-23 | 國中組 | 馮恩媫 |
92 | 3-24 | 國中組 | 鍾依庭 |
93 | 3-25 | 國中組 | 陳瑋婕 |
94 | 3-27 | 國中組 | 林婉君 |
95 | 3-32 | 國中組 | 徐慧穎 |
96 | 3-33 | 國中組 | 鄭再恩 |
97 | 3-34 | 國中組 | 李書茵 |
98 | 3-38 | 國中組 | 吳征航 |
99 | 3-39 | 國中組 | 謝馨 |
100 | 3-41 | 國中組 | 葉冠廷 |
101 | 3-43 | 國中組 | 連芹微 |
102 | 3-44 | 國中組 | 溫皓均 |
103 | 3-46 | 國中組 | 黃妙婷 |
104 | 3-47 | 國中組 | 卓岱為 |
105 | 3-50 | 國中組 | 邱鈺庭 |
106 | 3-54 | 國中組 | 顏子淳 |
107 | 3-55 | 國中組 | 沈威群 |
108 | 3-56 | 國中組 | 曾鴻文 |
109 | 3-57 | 國中組 | 徐沁 |
110 | 3-58 | 國中組 | 張念恩 |
111 | 3-59 | 國中組 | 黎宥妘 |
112 | 3-60 | 國中組 | 黃貫一 |
113 | 3-61 | 國中組 | 林宜亭 |
114 | 3-62 | 國中組 | 吳菀容 |
115 | 3-63 | 國中組 | 賴權佑 |
116 | 3-64 | 國中組 | 徐瑨安 |
117 | 3-65 | 國中組 | 彭芷琦 |
118 | 3-66 | 國中組 | 林則妤 |
119 | 3-68 | 國中組 | 劉亭孜 |
120 | 3-69 | 國中組 | 劉純妍 |
111 | 4-1 | 高中組 | 李允瑧 |
112 | 4-2 | 高中組 | 李允涵 |
113 | 4-4 | 高中組 | 呂哲維 |
114 | 4-5 | 高中組 | 詹千慧 |
115 | 4-7 | 高中組 | 黃子祐 |
116 | 4-8 | 高中組 | 范思遠 |
117 | 4-9 | 高中組 | 吳芷容 |
118 | 4-10 | 高中組 | 劉奕廷 |
119 | 4-11 | 高中組 | 林則辰 |
120 | 4-12 | 高中組 | 柏元 |
沒有留言:
張貼留言