編號 | 組別 | 姓名 | 名次 | 學校 | 指導老師 |
1-203 | 國小中年級組 | 陳尹溱 | 第一名 | 頭份國小 | 林俊良 |
1-211 | 國小中年級組 | 林苡蓁 | 第二名 | 頭份國小 | 林俊良 |
1-213 | 國小中年級組 | 黎恩銍 | 第二名 | 頭份國小 | 林俊良 |
1-117 | 國小中年級組 | 曹仲齊 | 第二名 | 啟文國小 | 鄭雅文 |
1-93 | 國小中年級組 | 徐浚瀚 | 第三名 | 造橋僑樂國小 | 林怡君 |
1-114 | 國小中年級組 | 陳相宇 | 第三名 | 照南國小 | 魏美玉 |
1-138 | 國小中年級組 | 涂郁雯 | 第三名 | 後龍國小 | 陳昭卿 |
1-155 | 國小中年級組 | 劉品妤 | 第三名 | 福星國小 | 陳昭卿 |
1-205 | 國小中年級組 | 陳彥蓁 | 第三名 | 頭份國小 | 王淑惠 |
1-18 | 國小中年級組 | 李翊瑄 | 優 等 | 頭屋國小 | 林淑萍 |
1-51 | 國小中年級組 | 范勻瑄 | 優 等 | 頭屋國小 | 陳秀英 |
1-72 | 國小中年級組 | 鍾佳蓉 | 優 等 | 文峰國小 | 何名倫 |
1-90 | 國小中年級組 | 黃語芯 | 優 等 | 后庄國小 | 魏美玉 |
1-94 | 國小中年級組 | 張容菁 | 優 等 | 造橋僑樂國小 | 林怡君 |
1-95 | 國小中年級組 | 邱榆晴 | 優 等 | 造橋僑樂國小 | 林怡君 |
1-163 | 國小中年級組 | 陳品榕 | 優 等 | 啟文國小 | 陳昭卿 |
1-172 | 國小中年級組 | 林京瑩 | 優 等 | 後龍國小 | 陳昭卿 |
1-176 | 國小中年級組 | 詹姿瑩 | 優 等 | 後龍國小 | 謝鴻卿 |
1-196 | 國小中年級組 | 詹琇涵 | 優 等 | 後龍國小 | 陳昭卿 |
1-207 | 國小中年級組 | 張品詒 | 優 等 | 頭份國小 | 林俊良 |
1-208 | 國小中年級組 | 潘雨庭 | 優 等 | 頭份國小 | 洪慧琪 |
1-209 | 國小中年級組 | 李亭昕 | 優 等 | 頭份國小 | 林俊良 |
1-210 | 國小中年級組 | 陳子儀 | 優 等 | 頭份國小 | 林俊良 |
1-222 | 國小中年級組 | 陳映伯 | 優 等 | 照南國小 | 廖毓文 |
2-31 | 國小高年級組 | 賴冠旗 | 第一名 | 啟文國小 | 謝奕富 |
2-30 | 國小高年級組 | 陳翰緯 | 第二名 | 竹南國小 | |
2-106 | 國小高年級組 | 潘雨凡 | 第二名 | 頭份國小 | 洪慧琪 |
2-35 | 國小高年級組 | 呂鎔峮 | 第三名 | 後龍國小 | 謝鴻卿 |
2-42 | 國小高年級組 | 黃翊涵 | 第三名 | 大山國小 | 謝鴻卿 |
2-108 | 國小高年級組 | 黃楷翔 | 第三名 | 頭份國小 | 林孟樺 |
2-109 | 國小高年級組 | 許瀞云 | 第三名 | 頭份國小 | 林俊良 |
2-112 | 國小高年級組 | 徐瑋謙 | 第三名 | 頭份國小 | 林俊良 |
2-2 | 國小高年級組 | 孫語婕 | 優 等 | 頭屋國小 | 廖峰偉 |
2-7 | 國小高年級組 | 彭佳惠 | 優 等 | 頭屋國小 | 李貴昌 |
2-24 | 國小高年級組 | 張竣皓 | 優 等 | 明德國小 | 劉嘉琪 |
2-29 | 國小高年級組 | 詹俞庭 | 優 等 | 文峰國小 | 詹偉宏 |
2-38 | 國小高年級組 | 梁永翰 | 優 等 | 成功國小 | 謝鴻卿 |
2-39 | 國小高年級組 | 劉育辰 | 優 等 | 大山國小 | 謝鴻卿 |
2-54 | 國小高年級組 | 黃佳鈺 | 優 等 | 建功國小 | 陳昭卿 |
2-56 | 國小高年級組 | 李玟萱 | 優 等 | 後龍國小 | 陳昭卿 |
2-58 | 國小高年級組 | 陳威華 | 優 等 | 烏眉國小 | 吳大昌 |
2-102 | 國小高年級組 | 陳詩云 | 優 等 | 後龍國小 | 陳昭卿 |
2-110 | 國小高年級組 | 廖宣睿 | 優 等 | 頭份國小 | 林俊良 |
2-115 | 國小高年級組 | 紀宗佑 | 優 等 | 海口國小 | 李鴻明 |
3-38 | 國中組 | 吳征航 | 第一名 | 明仁國中 | 羅笙綸 |
3-57 | 國中組 | 徐沁 | 第二名 | 興華國中 | 林俊良 |
3-65 | 國中組 | 彭芷琦 | 第二名 | 興華國中 | 林俊良 |
3-23 | 國中組 | 馮恩媫 | 第三名 | 頭屋國中 | 袁煥錦 |
3-34 | 國中組 | 李書茵 | 第三名 | 竹南國中 | 魏美玉 |
3-47 | 國中組 | 卓岱為 | 第三名 | 公館國中 | 陳昭卿 |
3-16 | 國中組 | 宋佳宜 | 優 等 | 大倫國中 | 溫美鷺 |
3-33 | 國中組 | 鄭再恩 | 優 等 | 明仁國中 | 謝鴻卿 |
3-43 | 國中組 | 連芹微 | 優 等 | 新港國中 | 陳昭卿 |
3-60 | 國中組 | 黃貫一 | 優 等 | 興華國中 | 林俊良 |
3-62 | 國中組 | 吳菀容 | 優 等 | 興華國中 | 林俊良 |
3-63 | 國中組 | 賴權佑 | 優 等 | 照南國中 | 林俊良 |
3-64 | 國中組 | 徐瑨安 | 優 等 | 興華國中 | 林俊良 |
3-66 | 國中組 | 林則妤 | 優 等 | 文英國中 | 林俊良 |
高中組 | 呂哲維 | 第一名 | 建台高中 | 陳昭卿 | |
高中組 | 李允瑧 | 第二名 | 苗栗高中 | 謝奕富 | |
高中組 | 李允涵 | 第三名 | 苗栗高中 | 謝奕富 | |
高中組 | 吳芷容 | 優 等 | 新竹女高 | 林俊良 | |
高中組 | 劉奕廷 | 優 等 | 苗栗高中 | 林俊良 | |
高中組 | 柏 元 | 優 等 | 苗栗高中 | 陳依仁 |
一九Ο一年湯阿統等七人發起,築草庵三間,從新竹飛鳳山代勸堂分香割火,供奉三恩主等神祇,名為大洞堂,開堂闡教、庇佑地方,為延續漢學薪火,附設『象山漢學書院』,供奉至聖先師,日治 抑道揚佛,登記為觀音宮,光復後改稱孔子廟,詩人聚集吟哦,文風大振,民國三十九年湯阿統捐廟地重修孔廟、書院,四十一年竣工,仍為儒、道、釋合祀的廟宇,鸞堂降旨,門柱徵楹聯為之一奇,民國六十年鍾天養提議興建玉衡宮,六十四年竣工,儒道分祀,每年教師節苗栗縣各界依例舉行祭孔大典,以表敬意。
象山書院早期除了為失學鄉民教授漢學,延續中華文化的傳承,竹苗地區文人墨客常聚集在此留下千篇詩集,光復後教育普及,左廂房闢為學生宿舍提供偏遠學子住宿方便就學,右廂房仍為教室做為漢學及祭祀禮儀傳承所在;象山書院一直附屬在玉衡宮孔子廟管理委員會,近來書院運作頻繁,101年信徒大會決議成立社團,推舉國策顧問陳運棟先生為精神領袖名譽理事長,玉衡宮主任委員邱玉麟為創會理事長。
地址:苗栗縣頭屋鄉象山村孔聖39號
TEL:037-252408 251711
2017年7月31日 星期一
第一屆武聖獎苗栗縣硬筆字書法比賽得獎名單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言